Behandeling Pakket Belastingplan 2027 (onder voorbehoud)
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Martens i (PRO) | |||
| 2. Van Apeldoorn i (SP) | 23 | ||
| 3. Griffioen i (D66) | 17 | ||
| 4. Van Strien i (PVV) | 14 | ||
| 5. Kroon i (BBB) | 30 | ||
| 6. Baumgarten i (JA21) | 12 |
totaal: 96 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Eerenberg i (Staatssecretaris van Financiën) |